
DOPRAVA ZDARMA!
| Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/bal | λD (W.m-1.K-1) | RD (m2.K/W) |
| 30 | 500 | 1000 | 6,00 | max. 0,036 | 0,8 |
| 40 | 500 | 1000 | 6,00 | max. 0,036 | 1,1 |
| 50 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,036 | 1,35 |
| 60 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,036 | 1,65 |
| 70 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,036 | 1,9 |
| 80 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,036 | 2,2 |
| 100 | 500 | 1000 | 2,00 | max. 0,036 | 2,75 |
| 120 | 500 | 1000 | 1,50 | max. 0,036 | 3,3 |
| 140 | 500 | 1000 | 1,50 | max. 0,036 | 3,85 |
| trieda reakcie na oheň A1 |
súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = max. 0,036 Wm-1.K-1 |
maximálna prevádzková teplota do 750 °C |
stredná OH 110 kg/m3 |
||||