
DOPRAVA ZDARMA!
| Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/bal | λD (W.m-1.K-1) | RD (m2.K/W) |
| 30 | 500 | 1000 | 5,00 | max. 0,039 | 0,75 |
| 40 | 500 | 1000 | 4,00 | max. 0,039 | 1,00 |
| 50 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,039 | 1,25 |
| 60 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,039 | 1,5 |
| 70 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,039 | 1,75 |
| 80 | 500 | 1000 | 2,00 | max. 0,039 | 2,05 |
| 100 | 500 | 1000 | 2,00 | max. 0,039 | 2,55 |
| 120 | 500 | 1000 | 1,50 | max. 0,039 | 3,05 |
| 140 | 500 | 1000 | 1,50 | max. 0,039 | 3,55 |
| trieda reakcie na oheň A1 |
súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = max. 0,039 Wm-1.K-1 |
maximálna prevádzková teplota do 750 °C |
stredná OH 150 kg/m3 |
||||