
DOPRAVA ZDARMA!
| Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/bal | λD (W.m-1.K-1) | RD (m2.K/W) |
| 40 | 500 | 1000 | 7,50 | max. 0,037 | 1,05 |
| 50 | 500 | 1000 | 6,00 | max. 0,037 | 1,35 |
| 60 | 500 | 1000 | 5,00 | max. 0,037 | 1,6 |
| 70 | 500 | 1000 | 4,00 | max. 0,037 | 1,85 |
| 80 | 500 | 1000 | 4,00 | max. 0,037 | 2,15 |
| 100 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,037 | 2,7 |
| 120 | 500 | 1000 | 2,50 | max. 0,037 | 3,2 |
| 140 | 500 | 1000 | 2,00 | max. 0,037 | 3,75 |
| trieda reakcie na oheň A1 |
súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = max. 0,037 Wm-1.K-1 |
maximálna prevádzková teplota do 250 °C |
stredná OH 35 kg/m3 |
||||